Vänersborgsbostäder ägs helt och hållet av Vänersborgs kommun. Således är vår styrelse tillsatt av kommunfullmäktige och speglar dess politiska sammansättning.
Bolagets ledningsgrupp består av VD, tillsammans med ekonomichef, förvaltningschef och kundcenterchef.
Vårt huvudkontor ligger på Vallgatan 13 i centrala Vänersborg. Här hittar du också vår uthyrning, vår reception och våra administrativa enheter.
Styrelsen har lagt fast en vision för bolaget som är ”Det mest attraktiva och hållbara boendet för alla Vänersborgare. ”
Styrelsen har nedanstående sammansättning.
VD | 0521-260 265 | |
HR- och löneansvarig | 0521-260 266 | |
Kommunikatör | 0521-260 284 |
Ekonomichef | 0521-260 267 | |
Ekonom | 0521-260 263 | |
Redovisningsekonom | 0521-260 268 | |
Lena Hjern | Hyresassistent | 0521-260 285 |
IT-tekniker | 0521-721 027 | |
IT-samordnare | 0521-260 261 |
Kundcenterchef | 0521-260 283 | |
Uthyrare | 0521-260 287 | |
Uthyrare | 0521-260 282 | |
Uthyrare | 0521-260 281 | |
Växel/Reception | 0521-260 260 | |
Värd trygghetsboende | 0521-260 275 |
Förvaltningschef | 0521-260 276 | |
Förvaltningssekreterare | 0521-260 278 | |
Underhållsansvarig | 0521-260 277 | |
Projektledare | 0521-260 269 | |
Projektledare | 0521-260 273 | |
Fastighetssupport | 0521-260 292 | |
Ombyggnadskoordinator | 0521-260 297 | |
Bokonsult | 0521-260 298 | |
Skadetekniker | 0521-260 289 |
Förvaltare | 0521-260 279 | |
Fastighetsvärdar | ||
Fastighetsvärd | 0521-260 260 | |
Fastighetsvärd | 0521-260 260 | |
Fastighetsvärd | 0521-260 260 | |
Fastighetsvärd | 0521-260 260 | |
Fastighetsvärd | 0521-260 260 | |
Fastighetsvärd | 0521-260 260 | |
Fastighetsvärd | 0521-260 260 | |
Fastighetsvärd | 0521-260 260 | |
Fastighetsvärd | 0521-260 260 | |
Fastighetsvärd | 0521-260 260 | |
Fastighetsvärd | 0521-260 260 | |
Fastighetsvärd | 0521-260 260 | |
Fastighetsvärd | 0521-260 260 | |
Fastighetsvärd | 0521-260 260 | |
Fastighetsvärd | 0521-260 260 | |
Fastighetsvärd | 0521-260 260 | |
Fastighetsvärd | 0521-260 260 | |
Fastighetsvärd | 0521-260 260 | |
Maskinförare | ||
Maskinförare | 0521-260 260 | |
Maskinförare | 0521-260 260 | |
Maskinförare | 0521-260 260 |
Chef energi/hållbarhet | 0521-260 271 | |
Elektriker | ||
Elektriker | 0521-260 260 | |
Elektriker | 0521-260 260 | |
Elektriker | 0521-260 260 | |
Drifttekniker |
Drifttekniker | 0521-260 260 | |
Drifttekniker | 0521-260 260 | |
Drifttekniker | 0521-260 260 | |
Drifttekniker | 0521-260 260 | |
Larmtekniker/reparatör | ||
Larmtekniker/reparatör | 0521-260 260 | |
Fastighetschef | 0521-260 289 | |
Besiktningsmän | ||
Besiktningsman | 0521-260 260 | |
Besiktningsman | 0521-260 260 | |
Felanmälan | ||
Felanmälan | 0521-260 260 | |
Reparatörer | ||
Reparatör | 0521-260 260 | |
Reparatör | 0521-260 260 | |
Reparatör | 0521-260 260 | |
VVS & Lås | ||
VVS- och nyckelansvarig | 0521-260 260 | |
Tvättmaskinist | ||
Tvättmaskinist | 0521-260 260 | |
Lageransvarig/fastighetsvärd | ||
Lageransvarig/fastighetsvärd | 0521-260 260 | |
Snickare | ||
Reparatör/bygg | 0521-260 260 | |
Reparatör/bygg | 0521-260 260 | |
Reparatör/bygg | 0521-260 260 | |
Snickare | 0521-260 260 |